Bạn mong muốn sở hữu chiếc điện thoại để phục vụ cho công việc, hay giải trí nhưng bạn không muốn đầu tư chi phí ban đầu quá lớn. Hãy đến Bảo Tín Mobile và tham gia chương trình mua trả góp điện thoại lấy liền
1 . Góp thông qua Cty tài chính : HDSaison, HomeCredit, MCredit, FECredit, Mirae Asset, Shinhan:
Chỉ cần Căn Cước Công Dân (CCCD)
>> Không giữ bản gốc, trả lại ngay sau khi làm hồ sơ. Xét duyệt 15 phút lấy máy liền
2 . Trả góp 0% qua thẻ Visa, Master, JCB tất cả các ngân hàng.
Chỉ cần đem theo thẻ là được.
Làm hồ sơ liên tục từ 9h đến 21h Tất cả các ngày trong tuần (Cả T7 và CN)
BẢO TÍN CAM KẾT ĐỀN 10 LẦN TIỀN NẾU BÁN HÀNG NHÁI HÀNG GIẢ, HÀNG DỰNG | |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH . UY TÍN CHẤT LƯỢNG: |
Cam kết: |
CHÍNH SÁCH TRẢ GÓP | |
Trả góp 0% qua thẻ tín dụng: |
Trả góp bằng CCCD: |
BẢNG GIÁ IPHONE CHÍNH HÃNG | ||
Sản Phẩm | Giá bán |
Góp trả trước từ
|
iPhone 15 ProMax (Click xem chi tiết ) | ||
256Gb | 23,790,000 | Trả trước: 4,990K |
512Gb | 26,090,000 | Trả trước: 6,990K |
1Tb | 28,090,000 | Trả trước: 7,990K |
iPhone 15 Pro (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 18,990,000 | Trả trước: 4,000K |
256Gb | 20,990,000 | Trả trước: 4,500K |
512Gb | 22,590,000 | Trả trước: 8,000K |
1Tb | 23,590,000 | Trả trước: 9,600K |
iPhone 15 (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 14,490,000 | Trả trước: 2,000K |
256Gb | 16,890,000 | Trả trước: 2,500K |
512Gb | 18,390,000 | Trả trước: 3,500K |
iPhone 15 Plus (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 16,990,000 | Trả trước: 3,000K |
256Gb | 19,290,000 | Trả trước: 3,500K |
512Gb | 20,290,000 | Trả trước: 4,000K |
iPhone 14 ProMax (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 18,590,000 | Trả trước: 3,000K |
256Gb | 19,590,000 | Trả trước: 3,500K |
512Gb | 22,590,000 | Trả trước: 4,000K |
1Tb | 23,590,000 | Trả trước: 5,000K |
iPhone iPhone 14 Pro (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 15,590,000 | Trả trước: 2,000K |
256Gb | 16,990,000 | Trả trước: 2,500K |
512Gb | 18,990,000 | Trả trước: 3,000K |
iPhone 14 Plus (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 13,690,000 | Trả trước: 1,500K |
256Gb | 16,890,000 | Trả trước: 1,700K |
512Gb | 18,990,000 | Trả trước: 1,900K |
iPhone 14 (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 13,190,000 | Trả trước: 1,500K |
256Gb | 15,090,000 | Trả trước: 1,600K |
512Gb | 16,990,000 | Trả trước: 1,700K |
iPhone 13 - New 99% (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 10,590,000 | Trả trước: 1,300K |
256Gb | 11,590,000 | Trả trước: 1,500K |
512Gb | 13,590,000 | Trả trước: 1,600K |
iPhone 13 Pro - New 99% (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 12,590,000 | Trả trước: 1,500K |
256Gb | 13,590,000 | Trả trước: 2,000K |
512Gb | 15,590,000 | Trả trước: 2.500K |
1Tb | 17,590,000 | Trả trước: 3,000K |
iPhone 13 ProMax - New 99% (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 14,990,000 | Trả trước: 2,000K |
256Gb | 15,990,000 | Trả trước: 2,500K |
512Gb | 17,990,000 | Trả trước: 3,500K |
1Tb | 18,990,000 | Trả trước: 4,000K |
iPhone 12 Mini - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 6,990,000 | Trả trước: 700K |
128Gb | 7,990,000 | Trả trước: 800K |
256Gb | 8,990,000 | Trả trước: 900K |
iPhone 12 - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 7,490,000 | Trả trước: 900K |
128Gb | 8,490,000 | Trả trước: 1,000K |
256Gb | 9,490,000 | Trả trước: 1,200K |
iPhone 12 Pro - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 8,990,000 | Trả trước: 1,300K |
256Gb | 9,990,000 | Trả trước: 1,400K |
512Gb | 11,990,000 | Trả trước: 1,500K |
iPhone 12 ProMax - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 11,990,000 | Trả trước: 2,000K |
256Gb | 12,990,000 | Trả trước: 2,200K |
512Gb | 13,590,000 | Trả trước: 2,500K |
iPhone 11 - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 5,590,000 | Trả trước: 900K |
128Gb | 6,590,000 | Trả trước: 1,200K |
256Gb | 8,990,000 | Trả trước: 1,500K |
iPhone 11 Pro - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 6,990,000 | Trả trước: 1,000K |
256Gb | 7,990,000 | Trả trước: 1,100K |
512Gb | 8,990,000 | Trả trước: 1,300K |
iPhone 11 ProMax - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 8,590,000 | Trả trước: 1,100K |
256Gb | 9,590,000 | Trả trước: 1,200K |
512Gb | 10,590,000 | Trả trước: 1,500K |
iPhone XS MAX - Quốc tế (Click xem chi tiết ) - LL/A | ||
64Gb | 6,290,000 | Trả trước: 900K |
256Gb | 7,290,000 | Trả trước: 1,000K |
512Gb | 8,290,000 | Trả trước: 1,100K |
iPhone XS - Quốc tế (Click xem chi tiết ) - LL/A | ||
64Gb | 4,990,000 | Trả trước: 800K |
256Gb | 5,990,000 | Trả trước: 900K |
iPhone X - Quốc tế (Click xem chi tiết ) - LL/A | ||
64Gb | 4,590,000 | Trả trước: 700K |
256Gb | 5,590,000 | Trả trước: 800K |
iPhone XR - Quốc tế (Click xem chi tiết ) - LL/A | ||
64Gb | 4,990,000 | Trả trước: 600K |
128Gb | 5,990,000 | Trả trước: 700K |
256Gb | 6,990,000 | Trả trước: 800K |
iPhone 8 Plus - Quốc tế (Click Xem chi tiết SP) - LL/A | ||
64Gb | 3,990,000 | Trả trước: 700K |
256Gb | 5,990,000 | Trả trước: 900K |
iPhone 8 - Quốc tế (Click xem chi tiết SP) - LL/A | ||
64Gb | 2,990,000 | Trả trước: 500K |
256Gb | 4,990,000 | Trả trước: 700K |
APPLE IPAD CHÍNH HÃNG NEW SEAL FULLBOX CHUA ACTIVE | ||
Sản Phẩm | Giá bán |
Trả góp
|
Air 5 - 64Gb Wifi | 13,590,000 | Trả trước: 1.600K |
Air 5 - 256Gb Wifi | 16,590,000 | Trả trước: 2.000K |
Air 5 - 64Gb 5G+ Wifi | 15,990,000 | Trả trước: 2.000K |
Air 5 - 256Gb 5G+ Wifi | 17,990,000 | Trả trước: 3.990K |
Air 4 - 64Gb Wifi
|
12,590,000 |
Trả trước: 1.500K
|
Air 4 - 256Gb Wifi | 15,590,000 | Trả trước: 2.000K |
128Gb Wifi | 19,790,000 | Trả trước: 2.000K |
256Gb Wifi | 22,590,000 | Trả trước: 3.000K |
iPad Pro M1 11" Mới nguyên seal Fullbox | ||
128Gb - Wifi
|
16,590,000 |
Trả trước: 2,000K
|
256Gb - Wifi | 17,990,000 | Trả trước: 2,500K |
iPad Pro 11" 2020 Mới nguyên seal Fullbox | ||
128Gb - Wifi
|
14,590,000 |
Trả trước: 2,000K
|
256Gb - Wifi | 15,590,000 | Trả trước: 2,500K |
iPad Mini 6 - 8.3". Mới nguyên seal Fullbox | ||
64Gb - Wifi
|
11,590,000 |
Trả trước: 1,500K
|
256Gb - Wifi | 15,990,000 | Trả trước: 2,000K |
64Gb - 5G+Wifi | 16,590,000 | Trả trước: 1,600K |
256Gb - 5G+Wifi | 19,590,000 | Trả trước: 5,000K |
iPad Gen 10 - 10.9". Mới nguyên seal Fullbox | ||
Gen 10 - 64Gb Wifi
|
11,590,000 |
Trả trước: 1,200K
|
Gen 10 - 256Gb Wifi | 15,990,000 | Trả trước: 1,600K |
Gen 10 - 64Gb 5G+Wifi | 12,990,000 | Trả trước: 1,300K |
Gen 10 - 256Gb 5G+Wifi | 17,990,000 | Trả trước: 2,000K |
iPad Gen 9 - 10.2". Mới nguyên seal Fullbox | ||
Gen 9 - 64Gb Wifi
|
7,590,000 |
Trả trước: 800K
|
Gen 9 - 256Gb Wifi | 9,590,000 | Trả trước: 1,000K |
Gen 9 - 64Gb 5G+Wifi | 9,690,000 | Trả trước: 1,000K |
Gen 9 - 256Gb 5G+Wifi | 11,990,000 | Trả trước: 2,000K |
Apple iPAD LiKeNew 99% | ||
Sản Phẩm | Giá bán |
Trả góp
|
Mini 4 - 16Gb - (4G + Wifi)
|
4,990,000
|
Trả trước: 800K
|
Mini 4 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
5,990,000
|
Trả trước: 800K
|
Mini 4 - 64Gb - (4G + Wifi)
|
6,990,000
|
Trả trước: 900K
|
Air 16Gb - (4G + Wifi)
|
3,590,000
|
Trả trước: 500K
|
Air 32Gb - (4G + Wifi)
|
4,290,000
|
Trả trước: 600K
|
Air 64Gb - (4G + Wifi)
|
4,990,000
|
Trả trước: 700K
|
Air 2 - 16Gb - (4G + Wifi)
|
3,590,000
|
Trả trước: 600K
|
Air 2 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
4,590,000
|
Trả trước: 600K
|
Air 2 - 64Gb - (4G + Wifi)
|
4,990,000
|
Trả trước: 700K
|
Air 2 - 128Gb - (4G + Wifi) | 5,590,000 | Trả trước: 800K |
Gen 5 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
4,990,000
|
Trả trước: 500K
|
Gen 5 - 128Gb - (4G + Wifi)
|
6,590,000
|
Trả trước: 700K
|
Gen 6 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
5,990,000
|
Trả trước: 600K
|
Gen 6 - 128Gb - (4G + Wifi)
|
6,590,000
|
Trả trước: 1.000K
|
Pro 9.7 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
4,590,000
|
Trả trước: 600K
|
Pro 9.7 - 128Gb - (4G + Wifi)
|
5,590,000
|
Trả trước: 700K
|
Pro 9.7 - 256Gb - (4G + Wifi)
|
6,590,000
|
Trả trước: 800K
|
Bảo Tín Mobile - Uy tín là giá trị cốt lõi !
- Cam kết bán hàng Zin nguyên bản. Nếu bán hàng nhái hàng dựng sẽ hoàn 10 lần tiền.
- Cam kết 100% máy bán ra đã được kiểm tra đảm bảo trước khi đến tay người tiêu dùng.
- Cam kết Bảo hành uy tín, nghiêm chỉnh.
ĐỊA CHỈ BẢO TÍN MOBILE
✦ 552 - 554 Lê Hồng Phong - P.10 - Q.10
✦ 474 Quang Trung - P.10 - Q.Gò Vấp
✦ 189 Nguyễn Thị Thập - P.Tân Phú - Q.7
✦ 109 Bạch Đằng - P.15 - Q. Bình Thạnh
Tel: 028 668 43 666 - Hotline: 0901 488 333 * 096 3979 339
FanPage: https://www.facebook.com/baotinmobile.vn
Bảo Tín Mobile Mở cửa từ 9h đến 21h (Cả T7 và CN)
Bản đồ : 552-554 Lê Hồng Phong - P.10 - Q.10 |
Bản đồ : 474 Quang Trung - P.10 - Q.Gò Vấp |
Bản đồ : 189 Nguyễn Thị Thập - P.Tân Phú - Q.7 |
Bản đồ : 109 Bạch Đằng - P.15 - Q.Bình Thạnh |