Bạn mong muốn sở hữu chiếc điện thông minh để phục vụ cho công việc, và giải trí nhưng bạn không muốn đầu tư chi phí ban đầu quá lớn. Hãy đến Bảo Tín Mobile và tham gia chương trình mua trả góp iPhone, trả góp điện thoại
Mỗi ngày bạn chỉ cần tiết kiệm khoảng 10 ngàn đồng ( bằng tiền uống ly cafe, bằng tiền vé xe...) bạn có thể sở hữu chiếc dế yêu mà không cần phải bỏ ra số tiền quá lớn. Thông qua chương trình bán hàng trả góp iPhone tại Bảo Tín :
1 . Góp thông qua Cty tài chính : HDSaison, HomeCredit, MCredit, FECredit, Mirae Asset, Shinhan:
Chỉ cần CMND hoặc Căn Cước Công Dân
(Nếu có Bằng Lái Xe hoặc Sổ Hộ Khẩu, hoặc Cà Vẹt Xe hoặc Giấy đăng ký kết hôn Có thể đem theo để làm hồ sơ nhanh hơn.)
>> Không giữ bản gốc, trả lại ngay sau khi làm hồ sơ.
2 . Trả góp 0% qua thẻ Visa, Master, JCB tất cả các ngân hàng.
Làm hồ sơ liên tục từ 9h đến 21h Tất cả các ngày trong tuần (Cả T7 và CN)
BẢO TÍN CAM KẾT ĐỀN 10 LẦN TIỀN NẾU BÁN HÀNG NHÁI HÀNG GIẢ, HÀNG DỰNG | |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH . UY TÍN CHẤT LƯỢNG: |
Cam kết: |
CHÍNH SÁCH TRẢ GÓP | |
Trả góp 0% qua thẻ tín dụng: |
Trả góp bằng CCCD: |
BẢNG GIÁ IPHONE CHÍNH HÃNG | ||
Sản Phẩm | Giá bán |
Góp trả trước từ
|
iPhone 14 ProMax (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 21,590,000 | Trả trước: 4,000K |
256Gb | 22,590,000 | Trả trước: 5,600K |
512Gb | 23,590,000 | Trả trước: 8,000K |
1Tb | 25,590,000 | Trả trước: 9,600K |
iPhone 14 Pro (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 19,590,000 | Trả trước: 2,000K |
256Gb | 21,590,000 | Trả trước: 2,200K |
512Gb | 23,590,000 | Trả trước: 3,600K |
iPhone 14 Plus (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 16,390,000 | Trả trước: 1,700K |
256Gb | 17,990,000 | Trả trước: 1,800K |
512Gb | 18,990,000 | Trả trước: 1,900K |
iPhone 14 (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 15,590,000 | Trả trước: 1,600K |
256Gb | 17,590,000 | Trả trước: 1,800K |
512Gb | 18,990,000 | Trả trước: 1,900K |
iPhone 13 - New 99% (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 13,490,000 | Trả trước: 1,500K |
256Gb | 14,990,000 | Trả trước: 1,700K |
512Gb | 15,990,000 | Trả trước: 1,800K |
iPhone 13 Pro - New 99% (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 16,690,000 | Trả trước: 2,000K |
256Gb | 17,690,000 | Trả trước: 3,000K |
512Gb | 18,690,000 | Trả trước: 4,000K |
1Tb | 19,690,000 | Trả trước: 5,000K |
iPhone 13 ProMax - New 99% (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 17,890,000 | Trả trước: 3,000K |
256Gb | 19,390,000 | Trả trước: 5,000K |
512Gb | 20,890,000 | Trả trước: 6,000K |
1Tb | 22,390,000 | Trả trước: 7,000K |
iPhone 12 Mini - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 7,590,000 | Trả trước: 1,600K |
128Gb | 8,590,000 | Trả trước: 2,000K |
256Gb | 9,590,000 | Trả trước: 2,500K |
iPhone 12 - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 9,790,000 | Trả trước: 1,500K |
128Gb | 10,790,000 | Trả trước: 1,700K |
256Gb | 11,790,000 | Trả trước: 2,000K |
iPhone 12 Pro - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 12,390,000 | Trả trước: 1,300K |
256Gb | 13,390,000 | Trả trước: 1,400K |
512Gb | 14,390,000 | Trả trước: 1,500K |
iPhone 12 ProMax - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
128Gb | 15,290,000 | Trả trước: 2,000K |
256Gb | 15,990,000 | Trả trước: 2,200K |
512Gb | 16,990,000 | Trả trước: 2,500K |
iPhone 11 - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 7,790,000 | Trả trước: 900K |
128Gb | 8,690,000 | Trả trước: 1,200K |
256Gb | 9,690,000 | Trả trước: 1,500K |
iPhone 11 Pro - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 9,490,000 | Trả trước: 1,000K |
256Gb | 10,690,000 | Trả trước: 1,100K |
512Gb | 11,290,000 | Trả trước: 1,300K |
iPhone 11 ProMax - Quốc tế (Click xem chi tiết ) | ||
64Gb | 10,590,000 | Trả trước: 1,100K |
256Gb | 11,990,000 | Trả trước: 1,200K |
512Gb | 12,990,000 | Trả trước: 1,500K |
iPhone XS MAX - Quốc tế (Click xem chi tiết ) - LL/A | ||
64Gb | 7,390,000 | Trả trước: 900K |
256Gb | 8,490,000 | Trả trước: 1,000K |
512Gb | 9,790,000 | Trả trước: 1,100K |
iPhone XS - Quốc tế (Click xem chi tiết ) - LL/A | ||
64Gb | 5,990,000 | Trả trước: 800K |
256Gb | 7,390,000 | Trả trước: 900K |
iPhone X - Quốc tế (Click xem chi tiết ) - LL/A | ||
64Gb | 4,990,000 | Trả trước: 700K |
256Gb | 5,990,000 | Trả trước: 800K |
iPhone XR - Quốc tế (Click xem chi tiết ) - LL/A | ||
64Gb | 5,490,000 | Trả trước: 600K |
128Gb | 6,590,000 | Trả trước: 700K |
256Gb | 7,990,000 | Trả trước: 800K |
iPhone 8 Plus - Quốc tế (Click Xem chi tiết SP) - LL/A | ||
64Gb | 4,990,000 | Trả trước: 700K |
256Gb | 5,990,000 | Trả trước: 900K |
iPhone 8 - Quốc tế (Click xem chi tiết SP) - LL/A | ||
64Gb | 4,290,000 | Trả trước: 500K |
256Gb | 4,990,000 | Trả trước: 700K |
APPLE IPAD CHÍNH HÃNG NEW SEAL FULLBOX CHUA ACTIVE | ||
Sản Phẩm | Giá bán |
Trả góp
|
Air 5 - 64Gb Wifi | 13,990,000 | Trả trước: 1.600K |
Air 5 - 256Gb Wifi | 17,590,000 | Trả trước: 2.000K |
Air 5 - 64Gb 5G+ Wifi | 17,990,000 | Trả trước: 2.000K |
Air 5 - 256Gb 5G+ Wifi | 19,990,000 | Trả trước: 3.990K |
Air 4 - 64Gb Wifi
|
12,590,000 |
Trả trước: 1.500K
|
Air 4 - 256Gb Wifi | 15,590,000 | Trả trước: 2.000K |
Air 4 - 64Gb 5G+ Wifi | 14,990,000 | Trả trước: 2.000K |
Air 4 - 256Gb 5G+ Wifi | 16,590,000 | Trả trước: 4.000K |
128Gb Wifi | 19,390,000 | Trả trước: 2.000K |
256Gb Wifi | 21,990,000 | Trả trước: 3.000K |
iPad Pro M1 11" Mới nguyên seal Fullbox | ||
128Gb - Wifi
|
18,990,000 |
Trả trước: 2,000K
|
256Gb - Wifi | 20,990,000 | Trả trước: 2,500K |
128Gb - 5G | 22,790,000 | Trả trước: 3,000K |
256Gb - 5G | 27,990,000 | Trả trước: 5,000K |
iPad Pro M1 12.9" Mới nguyên seal Fullbox | ||
128Gb - Wifi
|
27,290,000 |
Trả trước: 3,000K
|
256Gb - Wifi | 29,590,000 | Trả trước: 5,000K |
128Gb - 5G | 27,990,000 | Trả trước: 7,000K |
256Gb - 5G | 32,590,000 | Trả trước: 8,000K |
iPad Mini 6 - 8.3". Mới nguyên seal Fullbox | ||
64Gb - Wifi
|
11,590,000 |
Trả trước: 1,500K
|
256Gb - Wifi | 15,990,000 | Trả trước: 2,000K |
64Gb - 5G+Wifi | 16,590,000 | Trả trước: 1,600K |
256Gb - 5G+Wifi | 19,590,000 | Trả trước: 5,000K |
iPad Gen 10 - 10.9". Mới nguyên seal Fullbox | ||
Gen 10 - 64Gb Wifi
|
10,690,000 |
Trả trước: 1,200K
|
Gen 10 - 256Gb Wifi | 12,990,000 | Trả trước: 1,600K |
Gen 10 - 64Gb 5G+Wifi | 12,990,000 | Trả trước: 1,300K |
Gen 10 - 256Gb 5G+Wifi | 17,990,000 | Trả trước: 2,000K |
iPad Gen 9 - 10.2". Mới nguyên seal Fullbox | ||
Gen 9 - 64Gb Wifi
|
7,590,000 |
Trả trước: 800K
|
Gen 9 - 256Gb Wifi | 9,590,000 | Trả trước: 1,000K |
Gen 9 - 64Gb 5G+Wifi | 9,690,000 | Trả trước: 1,000K |
Gen 9 - 256Gb 5G+Wifi | 11,990,000 | Trả trước: 2,000K |
Apple iPAD LiKeNew 99% | ||
Sản Phẩm | Giá bán |
Trả góp
|
Mini 3 - 16Gb - (4G+WIFI) | 3,590,000 | Trả trước: 600K |
Mini 3 - 32Gb - (4G+WIFI) | 4,590,000 | Trả trước: 700K |
Mini 3 - 64Gb - (4G+WIFI)
|
5,590,000
|
Trả trước: 800K
|
Mini 4 - 16Gb - (4G + Wifi)
|
4,990,000
|
Trả trước: 800K
|
Mini 4 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
5,990,000
|
Trả trước: 800K
|
Mini 4 - 64Gb - (4G + Wifi)
|
6,990,000
|
Trả trước: 900K
|
Air 16Gb - (4G + Wifi)
|
3,590,000
|
Trả trước: 500K
|
Air 32Gb - (4G + Wifi)
|
4,290,000
|
Trả trước: 600K
|
Air 64Gb - (4G + Wifi)
|
4,990,000
|
Trả trước: 700K
|
Air 2 - 16Gb - (4G + Wifi)
|
4,590,000
|
Trả trước: 600K
|
Air 2 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
5,590,000
|
Trả trước: 600K
|
Air 2 - 64Gb - (4G + Wifi)
|
6,590,000
|
Trả trước: 700K
|
Air 2 - 128Gb - (4G + Wifi) | 7,590,000 | Trả trước: 800K |
Gen 5 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
4,990,000
|
Trả trước: 500K
|
Gen 5 - 128Gb - (4G + Wifi)
|
6,590,000
|
Trả trước: 700K
|
Gen 6 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
5,990,000
|
Trả trước: 600K
|
Gen 6 - 128Gb - (4G + Wifi)
|
7,590,000
|
Trả trước: 1.000K
|
Pro 9.7 - 32Gb - (4G + Wifi)
|
5,590,000
|
Trả trước: 600K
|
Pro 9.7 - 128Gb - (4G + Wifi)
|
6,590,000
|
Trả trước: 700K
|
Pro 9.7 - 256Gb - (4G + Wifi)
|
7,590,000
|
Trả trước: 800K
|
64Gb - (4G + Wifi) | 6,790,000 | Trả trước: 600K |
256Gb - (4G + Wifi) | 7,990,000 | Trả trước: 800K |
512Gb - (4G + Wifi) | 8,990,000 | Trả trước: 900K |
BẢNG GIÁ SAMSUNG | ||
Sản Phẩm | Giá bán |
Góp trả trước từ
|
S23 5G | 14,590,000 | Trả trước: 1,500K |
S23+ 5G | 18,990,000 | Trả trước: 1,900K |
S23 Ultra 5G | 21,990,000 | Trả trước: 2,500K |
S22 5G - 128Gb | 8,990,000 | Trả trước: 900K |
S22 5G - 256Gb | 10.590,000 | Trả trước: 1,200K |
S22 Plus 5G 128Gb | 10.590,000 | Trả trước: 1,200K |
S22 Plus 5G 256Gb | 11.590,000 | Trả trước: 2,000K |
S22 Ultra 5G 128Gb | 17.990,000 | Trả trước: 3,500K |
S22 Ultra 5G 256Gb | 19.590,000 | Trả trước: 4,500K |
S22 Ultra 5G 512Gb | 20.990,000 | Trả trước: 5,000K |
Note 20 ULtra | 7,990,000 | Trả trước: 800K |
Note 20 ULTra 5G | 9,990,000 | Trả trước: 1,000K |
SamSung S21 5G
|
6,990,000 | Trả trước: 700K |
SamSung S21+ 5G
|
8,790,000 |
Trả trước: 900K
|
SamSung S21 Ultra 5G
|
9,790,000 |
Trả trước: 1,000K
|
SamSung S20 5G | 4,990,000 | Trả trước: 500K |
SamSung S20 FE 5G | 4,990,000 | Trả trước: 500K |
SamSung S20+ 5G | 5,990,000 | Trả trước: 600K |
Galaxy S20 Ultra 5G | 7,590,000 | Trả trước: 800K |
Galaxy A13 New Fullbox | 3,290,000 | Trả trước: 0đ |
Galaxy A14 New Fullbox | 4,290,000 | Trả trước: 500K |
Galaxy A23 New Fullbox | 4,490,000 | Trả trước: 500K |
Galaxy A24 New Fullbox
|
5,990,000 | Trả trước: 600K |
Galaxy A34 New Fullbox | 7,590,000 | Trả trước: 700K |
Galaxy A53 New Fullbox
|
8,290,000 | Trả trước: 800K |
Galaxy M54 New Fullbox
|
8,790,000 | Trả trước: 900K |
Xem thêm : Hướng dẫn Kiểm tra iPhone, iPad máy cũ trước khi mua
|
Bảo Tín Mobile - Uy tín là giá trị cốt lõi !
- Cam kết bán hàng Zin nguyên bản. Nếu bán hàng nhái hàng dựng sẽ hoàn 10 lần tiền.
- Cam kết 100% máy bán ra đã được kiểm tra đảm bảo trước khi đến tay người tiêu dùng.
- Cam kết Bảo hành uy tín, nghiêm chỉnh.
ĐỊA CHỈ BẢO TÍN MOBILE
✦ 552 - 554 Lê Hồng Phong - P.10 - Q.10
✦ 474 Quang Trung - P.10 - Q.Gò Vấp
✦ 189 Nguyễn Thị Thập - P.Tân Phú - Q.7
✦ 109 Bạch Đằng - P.15 - Q. Bình Thạnh
Tel: 028 668 43 666 - Hotline: 0901 488 333 * 096 3979 339
FanPage: https://www.facebook.com/baotinmobile.vn
Bảo Tín Mobile Mở cửa từ 9h đến 21h (Cả T7 và CN)
Bản đồ : 552-554 Lê Hồng Phong - P.10 - Q.10 |
Bản đồ : 474 Quang Trung - P.10 - Q.Gò Vấp |
Bản đồ : 189 Nguyễn Thị Thập - P.Tân Phú - Q.7 |
Bản đồ : 109 Bạch Đằng - P.15 - Q.Bình Thạnh |